金武士 PH7-12-YA详细参数表
| 设计浮充寿命(25℃) | 4年 |
| 容量(25℃) | 20HR(0.35A,1.75V);7.0AH |
| 外形尺寸(长*宽*高)mm | 151*65*95 |
| 重量(KG) | 2.0 |
| 充电饱和状态内阻(25℃) | 20mΩ |
| 自放电(25℃) | 约3%/月 |
| 容量与温度的关系(20HR) | 40℃,102% |
| 补充电要求 | 循环使用;14.4-15.0V(-30mv/℃) |
| 最大补充电电流 | 2.1A |


| 设计浮充寿命(25℃) | 4年 |
| 容量(25℃) | 20HR(0.35A,1.75V);7.0AH |
| 外形尺寸(长*宽*高)mm | 151*65*95 |
| 重量(KG) | 2.0 |
| 充电饱和状态内阻(25℃) | 20mΩ |
| 自放电(25℃) | 约3%/月 |
| 容量与温度的关系(20HR) | 40℃,102% |
| 补充电要求 | 循环使用;14.4-15.0V(-30mv/℃) |
| 最大补充电电流 | 2.1A |

